AH-1F Cobra
Manufacturer: | Bell Helicopter (Textron), Ft. Worth, TX | ||
Designation: | AH-1 | ||
Version: | F | ||
Nickname: | Cobra | ||
Type: | Attack | ||
First Flew: | (initial production of model AH-1G in 1966) | ||
Specifications | |||
---|---|---|---|
Length: | 44″ 7″ | ||
Height: | 13′ 5″ | ||
Rotor Span: | 44 feet | ||
Empty Weight: | 6,600 lbs | ||
Crew: | 2 | ||
Armament: | 2 × 7.62 mm (0.308 in) multi-barrel Miniguns, or 2 × M129 40 mm Grenade launchers, or one of each, in the M28 turret. 2.75 in (70 mm)rockets – 7 rockets mounted in the M158 launcher or 19 rockets in the M200 launcher M18 7.62 mm Minigun pod or XM35 armament subsystem with XM195 20 mm cannon | ||
Propulsion | |||
No. of Engines: | 1 | ||
Powerplant: | Lycoming T53-L703 (same as UH-1H) | ||
Horsepower (each): | 1800 shaft horsepower (shp) | ||
Performance | |||
Range: | 310 miles | ||
Cruise Speed: | 140 knots | ||
Max Speed: | 149 knots | ||
Climb: | 1200-1600 Ft/min | ||
Ceiling: | 11,400Ft(F 모델) |
초기 단계에서의 전쟁,베트남에서 미국이 직면한 헌 적 숙련된 전술에는 불규칙한 전쟁. 재래군의 압도적 인 힘을 피하기 위해 훈련 된 베트남 콩 과 북베트남 군대는 중요한 반대파가 위협받을 때마다 남쪽의 시골,산,정글로 녹았다. 미국 전술가들은 빠르게 기동성이 높고 신속하게 배치 할 수있는 힘을 성공적으로 포획하고 어려운 적을 참여시키는 것이 그러한 유동적 인 적을 물리 치는 데 결정적 이었음을 신속하게 결정했습니다.주요 기능으로 헬리콥터 수송과 에어 모빌 개념은 선호하는 솔루션이되었다.