Kunskapsposter
hur länge kan läkemedel detekteras i kroppen med ett drogtest?
många variabler kan påverka den tid som ett läkemedel förblir detekterbart i urinen eller andra biologiska prover, inklusive ett läkemedels halveringstid, ämnets hydratiseringstillstånd och vätskebalans, användningsfrekvens, administreringsväg, avstängningskoncentration som används av testlabbet för att detektera läkemedlet och många andra variabler. Varje person och omständighet är annorlunda, och det bästa sättet att undvika upptäckt av ett missbrukligt läkemedel är att inte använda drogen.
Läkemedelsdetektering i kroppen
allmänna riktlinjer är tillgängliga för detektionstider. Många droger stannar i systemet från 2 till 4 dagar, även om kronisk användning av marijuana kan stanna i systemet i 3 till 4 veckor eller ännu längre efter den senaste användningen. Läkemedel med lång halveringstid, såsom diazepam, kan också stanna kvar i systemet under en längre tid. Läkemedel kan detekteras i hårprover upp till sex månader, även om urinprover används för de flesta arbetsplatsdrogscreeningstester. Exempel på läkemedel som kan detekteras vid hårtestning inkluderar alkohol, marijuana, kokain och amfetamin.
läkemedel | klass | gatunamn | recept varumärke exempel | DETEKTIONSTID i urin |
---|---|---|---|---|
amfetamin | Stimulant | hastighet | dexedrin, benzedrin | upp till 2 dagar | barbiturater | depressiva medel / sedativa / hypnotika | Downers, barbs, reds | amytal, fiorinal, Nembutal, Donna | kortverkande: 2 dagar långverkande: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1 till 12 timmar |
Heroin | smärtstillande / opiat | smack, tjära, jagar tigern | N/A | 2 dagar |
Marijuana, kan- nabinoider |
Hallucinogen | pot, dope, Weed, hash, hampa | Marinol, cesamet | engångsbruk: 2 till 7 dagar långvarig, kronisk användning: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US 2010) | 6 timmar till 2 dagar |
*Obs: Denna tabell bör endast användas som en allmän riktlinje. Många variabler kan påverka den tid som ett läkemedel förblir detekterbart i urinen eller andra biologiska prover, inklusive ett läkemedels halveringstid, ämnets hydratiseringstillstånd och vätskebalans, användningsfrekvens, administreringsväg, avstängningskoncentration som används av testlabbet för att detektera läkemedlet eller andra variabler.