Finále NBA Hráčů Zařadil tím, že Plat a Kariérní Výdělky
15 Cleveland Cavaliers a 15 Golden State Warriors, který bude vyhovovat pro Hru 5 na Finále NBA v pondělí večer hráli v kombinaci 245 sezon v NBA. Během této doby vydělali v průměru 6,466,698. 49 dolarů ročně za celkový součet 1,584,341,130 dolarů v kariérním výdělku.
hráči Cavaliers vydělali téměř dvě třetiny z těchto 1,58 miliardy dolarů (926,67 milionu dolarů proti 641 .11 milionů), ale zajímavé je, že Cleveland zaplatil mnohem nižší podíl z celkových platů svých hráčů. Velkou část jejich celkových výdělků v kariéře zaplatily jiné týmy.
je to částečně proto, že hráči Clevelandu byli v lize asi o dva roky déle než hráči Golden State v průměru a protože Cleveland má méně“ domácích “ talentů. LeBron James, Kyrie Irving a Tristin Thompson jsou jedinými hráči v sérii, které Cleveland draftoval.
 související: Proč Klay Thompson vs Kyrie Irving je Nejdůležitější Matchup Hry 5
5 nejšílenější Momenty ze Hry 4 Finále NBA
LeBron James Namočit off Přehozené bylo NEUVĚŘITELNÉ
podíval jsem se na LeBron James plat, Steph Curry plat, Kyrie Irving plat a kariéru zisk pro zbytek obou týmů a udělal nějaké grafy. Křičet na spotrac.com pro údaje o platu NBA. Pojďme to rozebrat:
| Player | Career Earnings | Team | Exp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | $200,607,292.00 | Cleveland | 13 | 
| 2 | Deron Williams | $143,062,000.00 | Cleveland | 11 | 
| 3 | Kevin Durant | $132,183,333.00 | Golden State | 9 | 
| 4 | Andre Iguodala | $118,683,918.00 | Golden State | 12 | 
| 5 | Richard Jefferson | $110,243,869.00 | Cleveland | 15 | 
| 6 | Kevin Love | $98,849,644.00 | Cleveland | 8 | 
| 7 | David West | $88,768,044.00 | Golden State | 13 | 
| 8 | Kyle Korver | $63,316,882.00 | Cleveland | 13 | 
| 9 | Channing Frye | $58,815,294.00 | Cleveland | 10 | 
| 10 | J.R. Smith | $56,621,916.00 | Cleveland | 12 | 
| 11 | Kyrie Irving | $56,239,811.00 | Cleveland | 5 | 
| 12 | Stephen Curry | $56,092,043.00 | Golden State | 7 | 
| 13 | Zaza Pachulia | $53,558,148.00 | Golden State | 13 | 
| 14 | JaVale McGee | $53,146,426.00 | Golden State | 8 | 
| 15 | Tristan Thompson | $45,685,434.00 | Cleveland | 5 | 
| 16 | Klay Thompson | $41,492,124.00 | Golden State | 5 | 
| 17 | Draymond Green | $32,232,048.00 | Golden State | 4 | 
| 18 | James Jones | $32,005,939.00 | Cleveland | 13 | 
| 19 | Derrick Williams | $29,262,875.00 | Cleveland | 5 | 
| 20 | Matt Barnes | $29,237,810.00 | Golden State | 13 | 
| 21 | Shaun Livingston | $26,328,571.00 | Golden State | 11 | 
| 22 | Iman Shumpert | $25,863,981.00 | Cleveland | 5 | 
| 23 | Ian Clark | $3,269,634.00 | Golden State | 3 | 
| 24 | Dahntay Jones | $3,010,897.00 | Cleveland | 12 | 
| 25 | Kevon Looney | $2,314,800.00 | Golden State | 1 | 
| 26 | James Michael McAdoo | $2,087,298.00 | Golden State | 2 | 
| 27 | Edy Tavares | $2,005,145.00 | Cleveland | 1 | 
| 28 | Damian Jones | $1,171,560.00 | Golden State | R | 
| 29 | Kay Felder | $543,471.00 | Cleveland | R | 
| 30 | Patrick McCaw | $543,471.00 | Golden State | R | 
Tam jsou jen tři Golden State hráči v top 11 tohoto seznamu. Steph Curry, Klay Thompson, a Draymond Green se řadí na 12., 16th, a 17.na tomto seznamu.
tady jsou všechny ty peníze, rozdělené týmy NBA, které podepsaly šeky. Nets, Thunder, Heat a Jazz zaplatili hráčům uvedeným výše dohromady 384,54 milionu dolarů-více, než zaplatili Warriors nebo Cavaliers svým vlastním hráčům.