Exigences de taille et de poids – Marine Corps
Tous les Marines sont tenus de maintenir leur poids / graisse corporelle conformément aux normes du Corps des Marines. Les marines qui pèsent plus que ce qui est autorisé sur les cartes ci-dessous doivent subir une mesure de la graisse corporelle. Ceux qui sont au-dessus des normes de graisse corporelle du Corps des Marines seront inscrits au Programme de composition corporelle du Corps des Marines.
La mesure de la hauteur est prise par:
Les Marins se tiendront le dos contre le mur, les talons à plat sur le pont, les épaules en arrière, les bras sur le côté de manière détendue, et se dirigeront droit vers l’avant. Pour une utilisation dans les tables de hauteur / poids, la mesure de la hauteur sera enregistrée au pouce le plus proche. Si la fraction de hauteur est inférieure à ½ pouce, arrondir au pouce le plus proche. Si la fraction de hauteur est de ½ pouce ou plus, arrondissez.
La mesure du poids est effectuée par:
Le poids sera mesuré sur une balance numérique ou à balancier calibrée dans l’uniforme PT requis, sans chaussures de course. Une réduction d’une livre sera accordée pour l’uniforme PT; cependant, aucune autre réduction de poids n’est autorisée. La mesure sera enregistrée à la livre la plus proche. Si la fraction de poids est de 1/2 livre ou moins, arrondir à la livre la plus proche. Si plus de 1/2 livre, arrondissez.
|
||
Height | Maximum Standard | Minimum Standard |
(Inches) | (Pounds) | (Pounds) |
56″ | 122 | 85 |
57″ | 127 | 88 |
58″ | 131 | 91 |
59″ | 136 | 94 |
60″ | 141 | 97 |
61″ | 145 | 100 |
62″ | 150 | 104 |
63″ | 155 | 107 |
64″ | 160 | 110 |
65″ | 165 | 114 |
66″ | 170 | 117 |
67″ | 175 | 121 |
68″ | 180 | 125 |
69″ | 186 | 128 |
70″ | 191 | 132 |
71″ | 197 | 136 |
72″ | 202 | 140 |
73″ | 208 | 144 |
74″ | 214 | 148 |
75″ | 220 | 152 |
76″ | 225 | 156 |
77″ | 231 | 160 |
78″ | 237 | 164 |
79″ | 244 | 168 |
80″ | 250 | 173 |
81″ | 256 | 177 |
82″ | 263 | 182 |
|
||
Height | Maximum Standard | Minimum Standard |
(Inches) | (Pounds) | (Pounds) |
56″ | 115 | 85 |
57″ | 120 | 88 |
58″ | 124 | 91 |
59″ | 129 | 94 |
60″ | 133 | 97 |
61″ | 137 | 100 |
62″ | 142 | 104 |
63″ | 146 | 107 |
64″ | 151 | 110 |
65″ | 156 | 114 |
66″ | 161 | 117 |
67″ | 166 | 121 |
68″ | 171 | 125 |
69″ | 176 | 128 |
70″ | 181 | 132 |
71″ | 186 | 136 |
72″ | 191 | 140 |
73″ | 197 | 144 |
74″ | 202 | 148 |
75″ | 208 | 152 |
76″ | 213 | 156 |
77″ | 219 | 160 |
78″ | 225 | 164 |
79″ | 230 | 168 |
80″ | 236 | 173 |
81″ | 242 | 177 |
82″ | 248 | 182 |
Source: Source MCO 6110.3 8 Dec 2016
The minimum and maximum weight standards are general guidelines for the average Marine. Les culturistes ou les hommes et les femmes de construction plus lourde peuvent dépasser la limite de poids maximale. Dans ces cas, une mesure de la graisse corporelle est prise. Les hommes doivent avoir moins de 18% de graisse corporelle et les femmes moins de 26%. Ces taux doivent être maintenus.