Les joueurs des Finales NBA Classés par Salaire et Gains en Carrière
Les 15 Cavaliers de Cleveland et les 15 Warriors de Golden State qui participeront au Match 5 de la Finale de la NBA Lundi soir ont disputé un total de 245 saisons en NBA. Pendant cette période, ils ont gagné en moyenne 6 466 698,49 per par année, pour un total général de gains de carrière de 1 584 341 130 $.
Les joueurs des Cavaliers ont gagné près des deux tiers de ces 1,58 milliard de dollars (926,67 millions de dollars contre 641 millions de dollars).11 millions), mais il est intéressant de noter que Cleveland a payé une proportion beaucoup plus faible du total des salaires de ses joueurs. Une grande partie de leurs gains totaux en carrière ont été payés par d’autres équipes.
C’est en partie parce que les joueurs de Cleveland ont été dans la ligue environ deux ans de plus que les joueurs de Golden State en moyenne, et parce que Cleveland dispose de moins de talents « locaux”. LeBron James, Kyrie Irving et Tristin Thompson sont les seuls joueurs de la série à avoir été repêchés par Cleveland.
LIÉS: Pourquoi Klay Thompson vs Kyrie Irving est le Match le Plus Important du Match 5
Les 5 Moments les plus fous du Match 4 des Finales NBA
Le Dunk de LeBron James sur le panneau arrière était INCROYABLE
J’ai jeté un coup d’œil au salaire de LeBron James, au salaire de Steph Curry, au salaire de Kyrie Irving et aux gains en carrière du reste des deux équipes et j’ai fait quelques graphiques. Criez à spotrac.com pour les données salariales de la NBA. Décomposons-le:
Player | Career Earnings | Team | Exp | |
---|---|---|---|---|
1 | LeBron James | $200,607,292.00 | Cleveland | 13 |
2 | Deron Williams | $143,062,000.00 | Cleveland | 11 |
3 | Kevin Durant | $132,183,333.00 | Golden State | 9 |
4 | Andre Iguodala | $118,683,918.00 | Golden State | 12 |
5 | Richard Jefferson | $110,243,869.00 | Cleveland | 15 |
6 | Kevin Love | $98,849,644.00 | Cleveland | 8 |
7 | David West | $88,768,044.00 | Golden State | 13 |
8 | Kyle Korver | $63,316,882.00 | Cleveland | 13 |
9 | Channing Frye | $58,815,294.00 | Cleveland | 10 |
10 | J.R. Smith | $56,621,916.00 | Cleveland | 12 |
11 | Kyrie Irving | $56,239,811.00 | Cleveland | 5 |
12 | Stephen Curry | $56,092,043.00 | Golden State | 7 |
13 | Zaza Pachulia | $53,558,148.00 | Golden State | 13 |
14 | JaVale McGee | $53,146,426.00 | Golden State | 8 |
15 | Tristan Thompson | $45,685,434.00 | Cleveland | 5 |
16 | Klay Thompson | $41,492,124.00 | Golden State | 5 |
17 | Draymond Green | $32,232,048.00 | Golden State | 4 |
18 | James Jones | $32,005,939.00 | Cleveland | 13 |
19 | Derrick Williams | $29,262,875.00 | Cleveland | 5 |
20 | Matt Barnes | $29,237,810.00 | Golden State | 13 |
21 | Shaun Livingston | $26,328,571.00 | Golden State | 11 |
22 | Iman Shumpert | $25,863,981.00 | Cleveland | 5 |
23 | Ian Clark | $3,269,634.00 | Golden State | 3 |
24 | Dahntay Jones | $3,010,897.00 | Cleveland | 12 |
25 | Kevon Looney | $2,314,800.00 | Golden State | 1 |
26 | James Michael McAdoo | $2,087,298.00 | Golden State | 2 |
27 | Edy Tavares | $2,005,145.00 | Cleveland | 1 |
28 | Damian Jones | $1,171,560.00 | Golden State | R |
29 | Kay Felder | $543,471.00 | Cleveland | R |
30 | Patrick McCaw | $543,471.00 | Golden State | R |
Il n’y a que trois joueurs de Golden State dans le top 11 de cette liste. Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green se classent respectivement 12e, 16e et 17e sur cette liste.
Voici d’où vient tout cet argent, décomposé par les équipes de la NBA qui ont signé les chèques. Les Nets, Thunder, Heat et Jazz ont versé un total de 384,54 millions de dollars aux joueurs énumérés ci—dessus, soit plus que ce que les Warriors ou les Cavaliers ont payé à leurs propres joueurs.