NBA Finals játékosok rangsorolva fizetés és karrier jövedelem
a 15 Cleveland Cavaliers és 15 Golden State Warriors, akik megfelelnek fel Game 5 az NBA döntők hétfő este játszottak egy kombinált 245 szezont az NBA-ben. Ez idő alatt évente átlagosan 6 466 698,49 dollárt kerestek, összesen 1 584 341 130 dollárért a karrierkeresetekben.
a Cavaliers játékosai ennek az 1,58 milliárd dollárnak (926,67 millió dollár vs. 641 dollár) közel kétharmadát keresték.11 millió), de érdekes módon a Cleveland a játékosok teljes fizetésének sokkal alacsonyabb részét fizette. A teljes karrier jövedelmük nagy részét más csapatok fizették.
Ez részben azért van, mert a Cleveland játékosai átlagosan körülbelül két évvel hosszabb ideig voltak a bajnokságban, mint a Golden State játékosai, valamint azért, mert a Cleveland kevesebb “hazai” tehetséggel rendelkezik. LeBron James, Kyrie Irving és Tristin Thompson az egyetlen játékos a sorozatban, akit a Cleveland draftolt.
kapcsolódó: Miért Klay Thompson vs Kyrie Irving a legfontosabb mérkőzés játék 5
 Az 5 legőrültebb pillanatait játék 4 az NBA döntőjében 
LeBron James Dunk le a palánk hihetetlen volt 
vettem egy pillantást LeBron James fizetése, Steph Curry fizetése, Kyrie Irving fizetése, és a karrier jövedelem a többi csapat, és néhány grafikonok. Kiabálj ki spotrac.com az NBA fizetési adatai. Bontsuk le:
| Player | Career Earnings | Team | Exp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | $200,607,292.00 | Cleveland | 13 | 
| 2 | Deron Williams | $143,062,000.00 | Cleveland | 11 | 
| 3 | Kevin Durant | $132,183,333.00 | Golden State | 9 | 
| 4 | Andre Iguodala | $118,683,918.00 | Golden State | 12 | 
| 5 | Richard Jefferson | $110,243,869.00 | Cleveland | 15 | 
| 6 | Kevin Love | $98,849,644.00 | Cleveland | 8 | 
| 7 | David West | $88,768,044.00 | Golden State | 13 | 
| 8 | Kyle Korver | $63,316,882.00 | Cleveland | 13 | 
| 9 | Channing Frye | $58,815,294.00 | Cleveland | 10 | 
| 10 | J.R. Smith | $56,621,916.00 | Cleveland | 12 | 
| 11 | Kyrie Irving | $56,239,811.00 | Cleveland | 5 | 
| 12 | Stephen Curry | $56,092,043.00 | Golden State | 7 | 
| 13 | Zaza Pachulia | $53,558,148.00 | Golden State | 13 | 
| 14 | JaVale McGee | $53,146,426.00 | Golden State | 8 | 
| 15 | Tristan Thompson | $45,685,434.00 | Cleveland | 5 | 
| 16 | Klay Thompson | $41,492,124.00 | Golden State | 5 | 
| 17 | Draymond Green | $32,232,048.00 | Golden State | 4 | 
| 18 | James Jones | $32,005,939.00 | Cleveland | 13 | 
| 19 | Derrick Williams | $29,262,875.00 | Cleveland | 5 | 
| 20 | Matt Barnes | $29,237,810.00 | Golden State | 13 | 
| 21 | Shaun Livingston | $26,328,571.00 | Golden State | 11 | 
| 22 | Iman Shumpert | $25,863,981.00 | Cleveland | 5 | 
| 23 | Ian Clark | $3,269,634.00 | Golden State | 3 | 
| 24 | Dahntay Jones | $3,010,897.00 | Cleveland | 12 | 
| 25 | Kevon Looney | $2,314,800.00 | Golden State | 1 | 
| 26 | James Michael McAdoo | $2,087,298.00 | Golden State | 2 | 
| 27 | Edy Tavares | $2,005,145.00 | Cleveland | 1 | 
| 28 | Damian Jones | $1,171,560.00 | Golden State | R | 
| 29 | Kay Felder | $543,471.00 | Cleveland | R | 
| 30 | Patrick McCaw | $543,471.00 | Golden State | R | 
csak három Golden State játékos van a lista első 11-ben. Steph Curry, Klay Thompson és Draymond Green a 12., A 16. és a 17. helyet foglalja el ezen a listán.
innen jött az összes pénz, a csekkeket aláíró NBA csapatok szerint lebontva. A Nets, a Thunder, a Heat és a Jazz összesen 384,54 millió dollárt fizetett a fent felsorolt játékosoknak — többet, mint amennyit a Warriors vagy a Cavaliers fizetett a saját játékosainak.