Knowledge Post
Per quanto tempo i farmaci possono essere rilevati nel corpo con un test antidroga?
Molte variabili che possono influenzare la quantità di tempo che un farmaco rimane rilevabile nelle urine o altri campioni biologici, tra cui un farmaco di half-life, il soggetto lo stato di idratazione e l’equilibrio dei fluidi, la frequenza di utilizzo, la via di somministrazione, concentrazione cut-off utilizzato dal laboratorio di test per rilevare la droga, e molte altre variabili. Ogni persona e circostanza è diversa, e il modo migliore per evitare il rilevamento di un farmaco abusabile è quello di non usare il farmaco.
Rilevamento di farmaci nel corpo
Sono disponibili linee guida generali per i tempi di rilevamento. Molti farmaci rimangono nel sistema da 2 a 4 giorni, anche se l’uso cronico di marijuana può rimanere nel sistema per 3 o 4 settimane o anche più a lungo dopo l’ultimo utilizzo. I farmaci con una lunga emivita, come il diazepam, possono anche rimanere nel sistema per un periodo di tempo prolungato. I farmaci possono essere rilevati in campioni di capelli fino a sei mesi, sebbene i campioni di urina siano utilizzati per la maggior parte dei test di screening dei farmaci sul posto di lavoro. Esempi di farmaci che possono essere rilevati nel test dei capelli includono alcol, marijuana, cocaina e anfetamine.
INTERAZIONI | CLASSE | NOME della STRADA | PRESCRIZIONE di MARCA ESEMPI | TEMPO di RILEVAMENTO NELLE URINE |
---|---|---|---|---|
Anfetamina | Stimolante | velocità | Dexedrine, Benzedrine | Fino a 2 giorni |
Barbiturici | depressivi / sedativi / ipnotici | downers, barbe, rossi | Amytal, Fiorinal, Nembutal, Donna | short-acting: 2 giorni long-acting: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1 di 12 ore |
Eroina | Analgesico / Oppiacei | smack, tar, inseguendo la tigre | N/A | 2 giorni |
Marijuana, Can- nabinoids |
Allucinogeno | pentola, dope, erba, hashish, canapa | Marinol, Cesamet | uso Singola: da 2 a 7 giorni Prolungata, uso cronico: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US mercato nel novembre 2010) | da 6 ore a 2 giorni |
*Nota: Questa tabella deve essere utilizzata solo come linea guida generale. Molte variabili possono influenzare la quantità di tempo che un farmaco rimane rilevabile nelle urine o in altri campioni biologici, tra cui l’emivita di un farmaco, lo stato di idratazione e l’equilibrio dei liquidi del soggetto, la frequenza di utilizzo, la via di somministrazione, la concentrazione di cut-off utilizzata dal laboratorio di test per rilevare il farmaco o altre variabili.