Publicaciones de conocimiento
¿Cuánto tiempo se pueden detectar drogas en el cuerpo con una prueba de drogas?
Muchas variables pueden afectar la cantidad de tiempo que un medicamento permanece detectable en la orina u otras muestras biológicas, incluida la vida media de un medicamento, el estado de hidratación y equilibrio de líquidos del sujeto, la frecuencia de uso, la vía de administración, la concentración de corte utilizada por el laboratorio de pruebas para detectar el medicamento y muchas otras variables. Cada persona y circunstancia es diferente, y la mejor manera de evitar la detección de una droga abusable es no usarla.
Detección de drogas en el cuerpo
Existen pautas generales para los tiempos de detección. Muchas drogas permanecen en el sistema de 2 a 4 días, aunque el consumo crónico de marihuana puede permanecer en el sistema de 3 a 4 semanas o incluso más después del último consumo. Los medicamentos con una vida media larga, como el diazepam, también pueden permanecer en el sistema durante un período prolongado de tiempo. Las drogas se pueden detectar en muestras de cabello hasta seis meses, aunque las muestras de orina se utilizan para la mayoría de las pruebas de detección de drogas en el lugar de trabajo. Los ejemplos de drogas que se pueden detectar en las pruebas de cabello incluyen el alcohol, la marihuana, la cocaína y las anfetaminas.
de DROGAS | CLASE | NOMBRE de la CALLE | medicamentos RECETADOS de MARCA EJEMPLOS de NOMBRE | TIEMPO de DETECCIÓN EN ORINA |
---|---|---|---|---|
Anfetamina | Estimulante | velocidad | Dexedrine, Benzedrine | Hasta 2 días |
Barbitúricos | depresores / sedantes / hipnóticos | downers, barbas, rojos | Amytal, Fiorinal, Nembutal, Donna | acción corta: 2 días larga acción: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1 a 12 horas |
Heroína | Analgésico / Opiáceo | smack, alquitrán, persiguiendo al tigre | N/A | 2 días |
Marihuana, Can- nabinoides |
Alucinógeno | hierba, hierba, hachís, cáñamo | Marinol, Cesamet | Un solo uso: de 2 a 7 días Uso prolongado y crónico: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US mercado en noviembre de 2010) | de 6 horas a 2 días |
*Nota: Esta tabla debe utilizarse únicamente como guía general. Muchas variables pueden afectar la cantidad de tiempo que un medicamento permanece detectable en la orina u otras muestras biológicas, incluida la vida media de un medicamento, el estado de hidratación y equilibrio de líquidos del sujeto, la frecuencia de uso, la vía de administración, la concentración de corte utilizada por el laboratorio de pruebas para detectar el medicamento u otras variables.