Einstein Bros. Bagels Franquia Custos e Taxas
Ano Negócio Começou: 1995
de Franchising Desde: 2006
Sede: Lakewood, Colorado
Número de Unidades: 720
Franquia Descrição: Einstein Bros. Bagels Franquia Corporation é o franqueador. A empresa-mãe é Einstein Noah Restaurant Group, Inc. Franqueados operam uma empresa especializada na venda de bagels, queijo creme e outros spreads, cafés especiais e chás, doces e lanches assados, e itens de almoço criativo, entre outras coisas.
geral de Formação: de acordo com o Acordo de Franquia, se os franqueados são uma corporação, parceria, sociedade de responsabilidade limitada ou sociedade em comandita, eles devem designar um de seus diretores com um interesse de propriedade e que o franqueador tenha previamente aprovados para supervisionar o funcionamento do restaurante como um “parceiro operacional.”Antes de abrir seu restaurante, o franqueado ou seu parceiro operacional, e até um gerente geral adicional a tempo inteiro responsável pela operação diária da franquia (o Gerente da loja) ou gerente adicional deve atender e completar com sucesso, para satisfação do franqueador, o programa de treinamento inicial que oferece. Nos termos do contrato de licença, antes de abrir o restaurante, pelo menos dois indivíduos devem participar e completar com sucesso, para satisfação do franqueador, o programa de treinamento inicial oferecido. O treinamento de franquia será realizado durante um período de aproximadamente oito semanas em restaurantes de treinamento da escolha do franqueador (normalmente, mas nem sempre, isso inclui uma semana em sua sede em Lakewood, Colorado, e até sete semanas em uma de suas instalações de treinamento aprovadas em todos os EUA). O treinamento do licenciado será realizado durante um período de aproximadamente seis dias na sede do franqueador em Lakewood, Colorado, ou em uma loja de treinamento designada. Além de participar do programa de treinamento inicial, os gerentes certificados devem obter as certificações de segurança do Serviço Alimentar, como a “ServSafe”, que o franqueador designa periodicamente. Se o franqueado pedir que o franqueador forneça treinamento adicional no local, e ele é capaz de fazê-lo, então eles vão pagar US $350 por pessoa a ser treinada por dia, mais as taxas de diem então atuais e despesas fora do bolso.Território concedido: Durante o prazo de vigência do Contrato de Franquia, desde que os franqueados a permanecer em conformidade com os termos do Acordo de Franquia, o franqueador não estabelecer ou franquia de ninguém para estabelecer, outra Einstein Bros. restaurante em qualquer local dentro do território protegido” que é designado no Contrato de Franquia. O território protegido será tipicamente um círculo, o centro do qual será a porta da frente do restaurante, e esse círculo terá um raio que é especificado no Acordo de franquia (duas milhas, exceto em centros urbanos densos, onde poderia ser menos). Os franqueados não receberão um território exclusivo. O franqueado pode enfrentar a concorrência de outros franqueados, de pontos de venda que o franqueador possui, ou de outros canais de distribuição ou marcas competitivas que controla. O franqueador não concede aos franqueados um território protegido ou direitos semelhantes ao abrigo do Acordo de licença.obrigações e restrições: O Acordo de franquia e o Acordo de licença não exigem que os franqueados participem pessoalmente na operação direta do restaurante, embora o franqueador encoraje e recomende a participação ativa dos franqueados. O franqueador exige, no entanto, que o franqueado e/ou o(s) Seu (s) gerente (s) certificado (s) dediquem tempo inteiro, energia e os melhores esforços para a gestão do restaurante. Os franqueados só podem vender e fornecer produtos e serviços que estejam em conformidade com os padrões e especificações do franqueador. Os franqueados também terão certas obrigações de oferecer para venda itens específicos.Termo de contrato e renovação: a duração do prazo inicial de franquia é de 10 anos no âmbito do contrato de franquia a partir da data de abertura do restaurante, ou 11 anos a partir da data efetiva do contrato. O prazo sob o Acordo de licença é de cinco anos a partir da data efetiva do acordo, e 10 anos para todos os locais do aeroporto. Se os requisitos forem cumpridos, a renovação do contrato de franquia é por um período adicional de 10 anos, dois termos adicionais de cinco anos para o contrato de licença, e um prazo adicional de 10 anos para as localidades do aeroporto.assistência financeira: nem o franqueador, nem qualquer agente ou afiliado oferece financiamento direto ou indireto aos franqueados, garante qualquer nota, locação ou obrigação dos franqueados.quadros de investimento:
Name of Fee | Low | High |
---|---|---|
Construction Costs | $210,000 | $310,000 |
Computer Equipment & Electronic | $26,000 | $54,000 |
Furniture, Fixtures & Equipment | $175,000 | $261,000 |
Signage & Graphics | $10,000 | $50,000 |
Professional Fees (incl. architectural or engineering fees and permit and impact fees) | $30,000 | $35,000 |
Initial Franchise Fees | $35,000 | $35,000 |
Design Review Fee | $2,000 | $2,000 |
Real Estate Leasing | $25,000 | $56,250 |
Opening Inventory, Smallware and Supplies | $15,000 | $25,000 |
Initial Marketing and Promotion | $10,000 | $10,000 |
Insurance | $7,500 | $15,000 |
Training Expenses | $1,000 | $14,000 |
Miscellaneous Opening Costs | $1,300 | $3,600 |
Business Licenses | $500 | $5,000 |
Security Deposits | $4,000 | $10,000 |
Additional Funds (3 months) | $12,000 | $50,000 |
ESTIMATED TOTAL | $564,300 | $935,850 |
Name of Fee | Low | High |
---|---|---|
Construction Costs | $25,000 | $250,000 |
Furniture, Fixtures & Equipment | $50,000 | $200,000 |
Signage & Graphics | $8,000 | $15,000 |
Initial Franchise Fees | $10,000 | $12,500 |
Real Estate Leasing | $8,750 | $45,000 |
Opening Inventory, Smallware and Supplies | $15,000 | $25,000 |
Initial Marketing and Promotion | $2,500 | $2,500 |
Insurance | $2,500 | $3,500 |
Training Expenses | $2,500 | $6,000 |
Miscellaneous Opening Costs | $1,000 | $2,000 |
Business Licenses | $500 | $5,000 |
Security Deposits | $800 | $3,750 |
Additional Funds (3 months) | $12,000 | $50,000 |
ESTIMATED TOTAL | $138,550 | $620,250 |
Type of Fee | Amount |
---|---|
Royalty | 5% das vendas brutas ao abrigo do Acordo de franquia; 6,5% das vendas brutas ao abrigo do Acordo de licença (reduzido para 4% das vendas brutas para locais de aeroportos).contribuição de Marketing de 4% das vendas brutas no âmbito do Acordo de franquia.Programa de Marketing de grande abertura no âmbito do Acordo de franquia. |
taxa de transferência | 50% da taxa inicial então em vigor. |
juros sobre montantes em atraso | 1,5% por mês sobre o pagamento em atraso. |
tardio Fee (contrato de Licença apenas) | 15% do montante devido, Mais quaisquer encargos bancários. |
os custos e honorários dos advogados | variam em função das circunstâncias.os ensaios com fornecedores variarão. |
custos de auditoria | todos os custos e despesas associados à auditoria, custos contabilísticos e jurídicos razoáveis. |
a indemnização | vai variar de acordo com as circunstâncias. |
taxa de reinspecção (Acordo de Licença apenas) | uma quantia não superior a $1.500. |
taxa de oferta de Valores Mobiliários | ao abrigo do Acordo de franquia, $ 7.500 ou as despesas reais do franqueador, consoante o que for mais.formação adicional e assistência no local 350 dólares por formador por dia, mais as taxas per diem do franqueador e os custos fora do Bolso do franqueador. |
adicional e substituição formação de pessoal altamente treinado | $1.600 no âmbito do Acordo de franquia, e $850 no âmbito do Acordo de licença, para cada indivíduo adicional a ser treinado; Os salários do pessoal do franqueador, por encargos diem, e as despesas de viagem, hotel e de vida sob o Acordo de licença. |
taxa de renovação | Acordo de franquia: 10% da então atual taxa de franquia inicial; Acordo de Licença: 10% da então atual taxa de licença inicial, ou $1,250, o que for mais. |
os Royalties futuros perdidos | irá variar, mas é calculado com base na média das taxas de royalties mensais do franqueado para os 12 meses anteriores, multiplicado pelo menor de 36 ou pelo número de meses restantes no Acordo de franquia. |
taxas de suporte ao sistema e taxas de Software necessárias (apenas restaurantes franqueados) | $300-$500 por mês. |
A informação acima foi compilado a partir de FDD de Einstein Bros. Bagels. Ano de FDD: 2020.
Franchise Direct Disclaimer