NBA Finals jucători clasați după salariu și câștigurile de carieră
cele 15 Cleveland Cavaliers și 15 Golden State Warriors, care se va potrivi pentru jocul 5 din finala NBA luni seara au jucat un combinat 245 sezoane în NBA. În acest timp, ei au câștigat o medie de $6,466,698.49 pe an pentru un total de $1,584,341,130 în câștigurile de carieră.jucătorii Cavaliers au câștigat aproape două treimi din 1,58 miliarde de dolari (926,67 milioane de dolari față de 641 de dolari.11 milioane), dar interesant, Cleveland a plătit o proporție mult mai mică din salariile totale ale jucătorilor săi. O mare parte din câștigurile lor totale în carieră au fost plătite de alte echipe.
Acest lucru se datorează parțial faptului că jucătorii din Cleveland au fost în Ligă cu aproximativ doi ani mai mult decât jucătorii Golden State în medie și pentru că Cleveland are mai puțin talent „crescut acasă”. LeBron James, Kyrie Irving și Tristin Thompson sunt singurii jucători din serie care au fost redactați de Cleveland.
înrudite: De ce Klay Thompson vs Kyrie Irving este cel mai Important meci din jocul 5 Cele mai nebunești 5 momente din jocul 4 din finala NBA LeBron James’ Dunk de pe Panou a fost incredibil
am aruncat o privire la salariul lui LeBron James, salariul lui Steph Curry, salariul lui Kyrie Irving și câștigurile din carieră pentru restul ambelor echipe și am făcut câteva grafice. Striga la spotrac.com pentru datele salariale NBA. Să-l rupe în jos:
Player | Career Earnings | Team | Exp | |
---|---|---|---|---|
1 | LeBron James | $200,607,292.00 | Cleveland | 13 |
2 | Deron Williams | $143,062,000.00 | Cleveland | 11 |
3 | Kevin Durant | $132,183,333.00 | Golden State | 9 |
4 | Andre Iguodala | $118,683,918.00 | Golden State | 12 |
5 | Richard Jefferson | $110,243,869.00 | Cleveland | 15 |
6 | Kevin Love | $98,849,644.00 | Cleveland | 8 |
7 | David West | $88,768,044.00 | Golden State | 13 |
8 | Kyle Korver | $63,316,882.00 | Cleveland | 13 |
9 | Channing Frye | $58,815,294.00 | Cleveland | 10 |
10 | J.R. Smith | $56,621,916.00 | Cleveland | 12 |
11 | Kyrie Irving | $56,239,811.00 | Cleveland | 5 |
12 | Stephen Curry | $56,092,043.00 | Golden State | 7 |
13 | Zaza Pachulia | $53,558,148.00 | Golden State | 13 |
14 | JaVale McGee | $53,146,426.00 | Golden State | 8 |
15 | Tristan Thompson | $45,685,434.00 | Cleveland | 5 |
16 | Klay Thompson | $41,492,124.00 | Golden State | 5 |
17 | Draymond Green | $32,232,048.00 | Golden State | 4 |
18 | James Jones | $32,005,939.00 | Cleveland | 13 |
19 | Derrick Williams | $29,262,875.00 | Cleveland | 5 |
20 | Matt Barnes | $29,237,810.00 | Golden State | 13 |
21 | Shaun Livingston | $26,328,571.00 | Golden State | 11 |
22 | Iman Shumpert | $25,863,981.00 | Cleveland | 5 |
23 | Ian Clark | $3,269,634.00 | Golden State | 3 |
24 | Dahntay Jones | $3,010,897.00 | Cleveland | 12 |
25 | Kevon Looney | $2,314,800.00 | Golden State | 1 |
26 | James Michael McAdoo | $2,087,298.00 | Golden State | 2 |
27 | Edy Tavares | $2,005,145.00 | Cleveland | 1 |
28 | Damian Jones | $1,171,560.00 | Golden State | R |
29 | Kay Felder | $543,471.00 | Cleveland | R |
30 | Patrick McCaw | $543,471.00 | Golden State | R |
există doar trei jucători Golden State în top 11 din această listă. Steph Curry, Klay Thompson și Draymond Green ocupă locul 12, 16 și respectiv 17 pe această listă.
de aici au venit toți banii, defalcați de echipele NBA care au semnat cecurile. Nets, Thunder, Heat și Jazz au plătit 384,54 milioane de dolari jucătorilor enumerați mai sus — mai mult decât Warriors sau Cavaliers au plătit propriilor jucători.