Knowledge Posts
kuinka kauan lääkeaineet voidaan havaita elimistössä huumetestillä?
monet muuttujat voivat vaikuttaa siihen, kuinka kauan lääke on havaittavissa virtsasta tai muista biologisista näytteistä, mukaan lukien lääkkeen puoliintumisaika, koehenkilön nesteytystila ja nestetasapaino, käyttötiheys, antoreitti, lääkkeen havaitsemiseen käytetty cut-off-pitoisuus ja monet muut muuttujat. Jokainen ihminen ja olosuhteet ovat erilaiset,ja paras tapa välttää väärinkäytettävän lääkkeen paljastuminen on olla käyttämättä sitä.
huumeiden toteaminen elimistössä
Yleisohjeet ovat käytettävissä havaitsemisaikoja varten. Monet lääkkeet pysyvät järjestelmässä 2-4 päivää, vaikka marihuanan krooninen käyttö voi pysyä järjestelmässä 3-4 viikkoa tai jopa pidempään viimeisen käytön jälkeen. Myös lääkkeet, joilla on pitkä puoliintumisaika, kuten diatsepaami, saattavat jäädä elimistöön pitkäksi aikaa. Huumeita voidaan havaita hiusnäytteistä jopa puolen vuoden ajan, vaikka virtsanäytteitä käytetään useimmissa työpaikan huumeseulontatesteissä. Esimerkkejä hiustesteissä havaittavista huumeista ovat alkoholi, marihuana, kokaiini ja amfetamiini.
huumeiden | kadunnimi | havaitsemisaika virtsasta | ||
---|---|---|---|---|
amfetamiini | stimulantti | nopeus | Dexedrine, bentsedriini | enintään 2 vrk |
barbituraatit | depressantit/sedatiivit / unilääkkeet | Downers, barbs, Reds | amytal, fiorinal, nembutal, Donna | lyhytvaikutteiset: 2 vrk pitkävaikutteinen: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1-12 tuntia |
heroiini | analgeetti / opiaatti | smack, tar, chasing The tiger | n/a | 2 päivää |
marihuana, Can- Nabinoidit |
hallusinogeeni | pot, dope, rikkakasvi, hasis, hamppu | Marinol, cesamet | kertakäyttöinen: 2-7 päivää pitkäaikainen, krooninen käyttö: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US market In November 2010) | 6 H-2 vrk |
*huomaa: tätä taulukkoa tulee käyttää vain yleisohjeena. Monet muuttujat voivat vaikuttaa siihen, kuinka kauan lääke pysyy havaittavissa virtsassa tai muissa biologisissa näytteissä, mukaan lukien lääkkeen puoliintumisaika, koehenkilön nesteytys-ja nestetasapaino, käyttötiheys, antoreitti, testilaboratorion käyttämä cut-off-pitoisuus lääkkeen havaitsemiseksi tai muut muuttujat.