NBA Finals pelaajat paremmuusjärjestykseen palkan ja uran ansiot
15 Cleveland Cavaliers ja 15 Golden State Warriors, jotka pukea ylös Game 5 NBA Finals maanantai-iltana ovat pelanneet yhteensä 245 vuodenaikaa NBA. Tuona aikana he ovat ansainneet keskimäärin 6466698,49 dollaria vuodessa yhteensä 1584341130 dollarin uratuloista.
Cavaliersin pelaajat ovat ansainneet lähes kaksi kolmasosaa tuosta 1,58 miljardista dollarista (926,67 miljoonaa dollaria vs. 641 dollaria).11 miljoonaa), mutta mielenkiintoista on, että Cleveland on maksanut pelaajiensa kokonaispalkoista huomattavasti pienemmän osuuden. Suuri osa uran kokonaisansioista on mennyt muiden joukkueiden maksettavaksi.
Tämä johtuu osittain siitä, että Clevelandin pelaajat ovat olleet liigassa noin kaksi vuotta pidempään kuin Golden Staten pelaajat keskimäärin, ja siitä, että Clevelandissa on vähemmän ”kotikasvatettuja” lahjakkuuksia. LeBron James, Kyrie Irving ja Tristin Thompson ovat sarjan ainoat Clevelandin varaamat pelaajat.
liittyvät: Miksi Klay Thompson vs. Kyrie Irving on tärkein Matchup Game 5
the 5 most Insane Moments from Game 4 of the NBA Finals
LeBron Jamesin Donk off the Backboard was INCREDIBLE
otin tarkastella LeBron Jamesin palkka, Steph Curry palkka, Kyrie Irving palkka, ja uran ansiot loput molemmat joukkueet ja teki joitakin kaavioita. Huuda spotrac.com NBA: n palkkatietoihin. Let ’ s break it down:
Player | Career Earnings | Team | Exp | |
---|---|---|---|---|
1 | LeBron James | $200,607,292.00 | Cleveland | 13 |
2 | Deron Williams | $143,062,000.00 | Cleveland | 11 |
3 | Kevin Durant | $132,183,333.00 | Golden State | 9 |
4 | Andre Iguodala | $118,683,918.00 | Golden State | 12 |
5 | Richard Jefferson | $110,243,869.00 | Cleveland | 15 |
6 | Kevin Love | $98,849,644.00 | Cleveland | 8 |
7 | David West | $88,768,044.00 | Golden State | 13 |
8 | Kyle Korver | $63,316,882.00 | Cleveland | 13 |
9 | Channing Frye | $58,815,294.00 | Cleveland | 10 |
10 | J.R. Smith | $56,621,916.00 | Cleveland | 12 |
11 | Kyrie Irving | $56,239,811.00 | Cleveland | 5 |
12 | Stephen Curry | $56,092,043.00 | Golden State | 7 |
13 | Zaza Pachulia | $53,558,148.00 | Golden State | 13 |
14 | JaVale McGee | $53,146,426.00 | Golden State | 8 |
15 | Tristan Thompson | $45,685,434.00 | Cleveland | 5 |
16 | Klay Thompson | $41,492,124.00 | Golden State | 5 |
17 | Draymond Green | $32,232,048.00 | Golden State | 4 |
18 | James Jones | $32,005,939.00 | Cleveland | 13 |
19 | Derrick Williams | $29,262,875.00 | Cleveland | 5 |
20 | Matt Barnes | $29,237,810.00 | Golden State | 13 |
21 | Shaun Livingston | $26,328,571.00 | Golden State | 11 |
22 | Iman Shumpert | $25,863,981.00 | Cleveland | 5 |
23 | Ian Clark | $3,269,634.00 | Golden State | 3 |
24 | Dahntay Jones | $3,010,897.00 | Cleveland | 12 |
25 | Kevon Looney | $2,314,800.00 | Golden State | 1 |
26 | James Michael McAdoo | $2,087,298.00 | Golden State | 2 |
27 | Edy Tavares | $2,005,145.00 | Cleveland | 1 |
28 | Damian Jones | $1,171,560.00 | Golden State | R |
29 | Kay Felder | $543,471.00 | Cleveland | R |
30 | Patrick McCaw | $543,471.00 | Golden State |
tämän listan 11 parhaan joukossa on vain kolme Golden Staten pelaajaa. Steph Curry, Klay Thompson ja Draymond Green sijoittuvat tällä listalla 12: nneksi, 16: nneksi ja 17: nneksi.
täältä kaikki se raha tuli, jaoteltuna shekit allekirjoittaneiden NBA-joukkueiden mukaan. Nets, Thunder, Heat ja Jazz ovat maksaneet edellä luetelluille pelaajille yhteensä 384,54 miljoonaa dollaria — enemmän kuin Warriors tai Cavaliers ovat maksaneet omille pelaajilleen.