Kennisposten
hoe lang kunnen drugs in het lichaam worden gedetecteerd met een drugstest?
veel variabelen kunnen van invloed zijn op de tijd dat een geneesmiddel detecteerbaar blijft in de urine of andere biologische monsters, waaronder de halfwaardetijd van een geneesmiddel, de toestand van hydratatie en vochtbalans van de patiënt, de gebruiksfrequentie, de toedieningsweg, de afkapconcentratie die door het testlaboratorium wordt gebruikt om het geneesmiddel te detecteren, en vele andere variabelen. Elke persoon en omstandigheid is anders, en de beste manier om detectie van een misbruikbaar medicijn te voorkomen is om het medicijn niet te gebruiken.
detectie van geneesmiddelen in het lichaam
algemene richtlijnen zijn beschikbaar voor detectietijden. Veel drugs blijven in het systeem van 2 tot 4 dagen, hoewel chronisch gebruik van marihuana kan blijven in het systeem voor 3 tot 4 weken of zelfs langer na het laatste gebruik. Geneesmiddelen met een lange halfwaardetijd, zoals diazepam, kunnen ook langdurig in het systeem blijven. Drugs kunnen worden gedetecteerd in haarmonsters tot zes maanden, hoewel urinemonsters worden gebruikt voor de meeste werkplek drug screening tests. Voorbeelden van drugs die kunnen worden gedetecteerd in haartesten zijn alcohol, marihuana, cocaïne en amfetaminen.
DRUG | CLASS | STRAAT NAAM | RECEPT MERKNAAM VOORBEELDEN | – DETECTIE TIJD IN URINE |
---|---|---|---|---|
Amfetamine | Stimulerende | snelheid | Dexedrine, Benzedrine | 2 dagen |
Barbituraten | depressiva / sedativa / hypnotica | downers, barbelen, rood | Amytal, Fiorinal, Nembutal, Donna | kortwerkende: 2 dagen lang is-handelen: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1 tot 12 uur |
heroïne | analgeticum / opiaat | smack, tar, chasing the tiger | 2 dagen | marihuana, Can- nabinoïden |
hallucinogeen | pot, dope, weed, hash, hennep | Marinol, cesamet | eenmalig gebruik: 2 tot 7 dagen langdurig, chronisch gebruik: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US markt in November 2010) | 6 uur tot 2 dagen |
*Opmerking: Deze tabel dient alleen als algemene richtlijn te worden gebruikt. Vele variabelen kunnen de hoeveelheid tijd beà nvloeden dat een drug detecteerbaar in de urine of andere biologische steekproeven blijft, met inbegrip van de halveringstijd van een drug, de staat van hydratatie van het onderwerp en vochtbalans, frequentie van gebruik, toedieningsweg, cut-off concentratie die door het testend laboratorium wordt gebruikt om de drug, of andere variabelen te ontdekken.