Wissensbeiträge
Wie lange können Medikamente mit einem Drogentest im Körper nachgewiesen werden?
Viele Variablen können die Zeit beeinflussen, die ein Medikament im Urin oder anderen biologischen Proben nachweisbar bleibt, einschließlich der Halbwertszeit eines Medikaments, des Hydratationszustands und des Flüssigkeitshaushalts des Probanden, der Häufigkeit der Anwendung, des Verabreichungsweges, der Cut-off-Konzentration, die vom Testlabor zum Nachweis des Medikaments verwendet wird, und vieler anderer Variablen. Jede Person und jeder Umstand ist anders, und der beste Weg, den Nachweis eines missbrauchbaren Arzneimittels zu vermeiden, besteht darin, das Arzneimittel nicht zu verwenden.
Drogennachweis im Körper
Für Erkennungszeiten stehen allgemeine Richtlinien zur Verfügung. Viele Medikamente bleiben 2 bis 4 Tage im System, obwohl der chronische Konsum von Marihuana nach dem letzten Gebrauch 3 bis 4 Wochen oder sogar länger im System bleiben kann. Medikamente mit einer langen Halbwertszeit, wie Diazepam, können auch für einen längeren Zeitraum im System bleiben. Drogen können in Haarproben bis zu sechs Monaten nachgewiesen werden, obwohl Urinproben für die meisten Drogenscreening-Tests am Arbeitsplatz verwendet werden. Beispiele für Medikamente, die bei Haartests nachgewiesen werden können, sind Alkohol, Marihuana, Kokain und Amphetamine.
DROGE | KLASSE | STRAßENNAME | REZEPT MARKENNAME BEISPIELE | ERKENNUNGSZEIT IM URIN |
---|---|---|---|---|
Amphetamin | Stimulans | Geschwindigkeit | Dexedrin, Benzedrin | Bis zu 2 Tage |
Barbiturate | Depressiva / Sedativa / Hypnotika | Downers, Widerhaken, Rotweine | Amytal, Fiorinal, Nembutal, Donna | kurzwirksam: 2 Tage langwirksam: 1-3 weeks (based on half-life) |
Benzodiazepines | depressants / sedatives / hypnotics | bennies | Valium, Ativan, Xanax, Serax | therapeutic dose: 3 days chronic use: 4-6 weeks or longer |
Cocaine (Benzoyl ecgonine metabolite) | Stimulant | coke, crack, rock cocaine | N/A | Up to 4 days |
Codeine | Analgesic / Opiate | N/A | N/A | 2 days |
Ethyl alcohol, Ethanol | depressants / sedatives / hypnotics | alcohol, liquor, beer, wine booze | N/A | urine: 2 to 12 hours serum/plasma: 1 bis 12 Stunden |
Heroin | Analgetikum / Opiat | klatschen, Teer, den Tiger jagen | N/ A | 2 Tage |
Marihuana, Can- Halluzinoide |
Halluzinogen | Topf, Dope, Unkraut, Haschisch, Hanf | Marinol, Cesamet | Einmaliger Gebrauch: 2 bis 7 Tage Längerer, chronischer Gebrauch: 1 to 2 months or longer |
Methadone | Analgesic / Opiate | fizzies | Dolophine | 3 days |
Methamphetamine | Stimulant | speed, ice, crystal, crank | Desoxyn, Methedrine | Up to 2 days |
Methaqualone | depressants / sedatives / hypnotics | ludes, disco bisquits, 714, lemmons | Quaalude (off U.S. market) | Up to 14 days |
MDMA (Methylenedioxy- methamphetamine) |
Stimulant | ecstacy, XTC, ADAM, lover’s speed | N/A | Up to 2 days |
Morphine | Analgesic / Opiate | N/A | Duramorph, Roxanol | 2 days |
Phencyclidine | Hallucinogen | PCP, angel dust | N/A | 8-14 days, but up to 30 days in chronic users |
Propoxyphene | Analgesic / Opiate | N/A | Darvocet, Darvon (all form of propoxyphene withdrawn from US markt im November 2010) | 6 Stunden bis 2 Tage |
*Hinweis: Diese Tabelle sollte nur als allgemeine Richtlinie verwendet werden. Viele Variablen können die Zeitspanne beeinflussen, in der ein Arzneimittel im Urin oder in anderen biologischen Proben nachweisbar bleibt, einschließlich der Halbwertszeit eines Arzneimittels, des Hydratationszustands und des Flüssigkeitshaushalts des Probanden, der Häufigkeit der Anwendung, des Verabreichungsweges, der Cut-off-Konzentration, die vom Testlabor zum Nachweis des Arzneimittels verwendet wird, oder anderer Variablen.